A proud worker at rest: Vincent Aviation’s Dash-8 at Auckland Airport. Note the high wing position which ensures passengers get great views. | Engines | 2 x 2000 SHP PW120A |
|---|---|
| Cruise | 250 knots |
| Service Ceiling | 25,000 ft |
| Range | 1,250 nautical miles |
| Payload maximum | 4,000 kg |
Payload over | 1,200 nm sector 3,000 kg |
| Fuel burn | low level 1,200 lbs per hour |
| Cabin dimensions | height 6’2” |
| Fuel type | Jet A1 Available cruise flying time without refueling 5 hours |
| Landing strip size | 1000 metres |
| Number of passengers | 40 |
| Number of pilots | 2 |
| Baggage in hold | 800 kg |
| Payload volume | 30 m 3 |
